Imprescindible (Must-Have) Original Epson Papel Inkjet Fotografico Glossy Premium a2 250gr 25 Hojas S-Pro/4000/4400/4450/4800/4880/7400/7450/9450/7800/7880
¡Oferta!
El precio original era: 51,35 €.25,68 €El precio actual es: 25,68 €.
- Envío rápido gratuito.
- Devoluciones y reembolsos en 14 días de forma sencilla.
- Pago seguro con métodos verificados y protección SSL.
- Aceptamos Visa, Mastercard, PayPal y más.
EPSON PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, DIN A2, 255 G/M², 25 HOJAS
| CARACTERÍSTICAS | |
| TAMAÑO DEL PAPEL | A2 |
| TIPO FINAL | BRILLO |
| PESO DE MEDIA | 255 G/M² |
| HOJAS POR PAQUETE | 25 HOJAS |
| BRILLO DEL PAPEL | 0,92 |
| OPACIDAD | 0,95% |
| PRODUCTOS COMPATIBLES | – SURECOLOR SC-T7200D-PS – SURECOLOR SC-T7200D – SURECOLOR SC-T7200-PS – SURECOLOR SC-T7200 – SURECOLOR SC-T5400 – SURECOLOR SC-T5200D-PS – SURECOLOR SC-T5200D – SURECOLOR SC-T5200-PS – SURECOLOR SC-T5200 PS MFP – SURECOLOR SC-T5200 MFP HDD – SURECOLOR SC-T5200 – SURECOLOR SC-T5100N – SURECOLOR SC-T5100 SERIES – SURECOLOR SC-T5100 – SURECOLOR SC-T3400N – SURECOLOR SC-T3400 – SURECOLOR SC-T3200-PS – SURECOLOR SC-T3200 W/O STAND – SURECOLOR SC-T3200 SERIES – SURECOLOR SC-T3200 – SURECOLOR SC-T3100N – SURECOLOR SC-T3100 SERIES – SURECOLOR SC-T3100 – SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND – SURECOLOR SC-P9000V – SURECOLOR SC-P9000 VIOLET SPECTRO – SURECOLOR SC-P9000 SERIES – SURECOLOR SC-P9000 STD SPECTRO – SURECOLOR SC-P9000 STD – SURECOLOR SC-P8000 SERIES – SURECOLOR SC-P8000 STD SPECTRO – SURECOLOR SC-P8000 STD – SURECOLOR SC-P800 ROLL UNIT PROMO – SURECOLOR SC-P800 – SURECOLOR SC-P7000V – SURECOLOR SC-P7000 VIOLET SPECTRO – SURECOLOR SC-P7000 SERIES – SURECOLOR SC-P7000 STD SPECTRO – SURECOLOR SC-P7000 STD – SURECOLOR SC-P6000 SERIES – SURECOLOR SC-P6000 STD SPECTRO – SURECOLOR SC-P6000 STD – SURECOLOR SC-P600 – SURECOLOR SC-P5000 VIOLET SPECTRO 240V – SURECOLOR SC-P5000 VIOLET SPECTRO – SURECOLOR SC-P5000 VIOLET 240V – SURECOLOR SC-P5000 VIOLET – SURECOLOR SC-P5000 STD SPECTRO 240V – SURECOLOR SC-P5000 STD SPECTRO – SURECOLOR SC-P5000 STD 240V – SURECOLOR SC-P5000 STD – SURECOLOR SC-P400 – SURECOLOR SC-P20000 – SURECOLOR SC-P10000 – EXPRESSION PREMIUM XP-900 – EXPRESSION PREMIUM XP-830 – EXPRESSION PREMIUM XP-820 – EXPRESSION PREMIUM XP-810 – EXPRESSION PREMIUM XP-720 – EXPRESSION PREMIUM XP-710 – EXPRESSION PREMIUM XP-645 – EXPRESSION PREMIUM XP-640 – EXPRESSION PREMIUM XP-635 – EXPRESSION PREMIUM XP-630 – EXPRESSION PREMIUM XP-625 – EXPRESSION PREMIUM XP-620 – EXPRESSION PREMIUM XP-615 – EXPRESSION PREMIUM XP-610 – EXPRESSION PREMIUM XP-6005 – EXPRESSION PREMIUM XP-6000 – EXPRESSION PREMIUM XP-540 – EXPRESSION PREMIUM XP-530 – EXPRESSION PREMIUM XP-520 – EXPRESSION PREMIUM XP-510 – EXPRESSION PHOTO XP-960 – EXPRESSION PHOTO XP-950 – EXPRESSION PHOTO XP-860 – EXPRESSION PHOTO XP-850 – EXPRESSION PHOTO XP-760 – EXPRESSION PHOTO XP-750 – EXPRESSION PHOTO XP-55 – EXPRESSION PHOTO HD XP-15000 – EXPRESSION HOME XP-455 – EXPRESSION HOME XP-452 – EXPRESSION HOME XP-445 – EXPRESSION HOME XP-442 – EXPRESSION HOME XP-435 – EXPRESSION HOME XP-432 – EXPRESSION HOME XP-425 – EXPRESSION HOME XP-422 – EXPRESSION HOME XP-415 – EXPRESSION HOME XP-412 – EXPRESSION HOME XP-355 – EXPRESSION HOME XP-352 – EXPRESSION HOME XP-345 – EXPRESSION HOME XP-342 – EXPRESSION HOME XP-335 – EXPRESSION HOME XP-332 – EXPRESSION HOME XP-325 – EXPRESSION HOME XP-322 – EXPRESSION HOME XP-315 – EXPRESSION HOME XP-312 – EXPRESSION HOME XP-257 – EXPRESSION HOME XP-255 – EXPRESSION HOME XP-247 – EXPRESSION HOME XP-245 – EXPRESSION HOME XP-235 – EXPRESSION HOME XP-225 – EXPRESSION HOME XP-215 – EXPRESSION HOME XP-212 – EPSON WORKFORCE WF-7525 – EPSON WORKFORCE WF-7515 – EPSON WORKFORCE WF-7015 – EPSON SURECOLOR SC-T7000 – EPSON SURECOLOR SC-T5000 – EPSON SURECOLOR SC-T3000 – EPSON STYLUS PRO WT7900 DESIGNER EDITION – EPSON STYLUS PRO WT7900 – EPSON STYLUS PRO 9900 SPECTRO PROOFER UV – EPSON STYLUS PRO 9900 SPECTRO PROOFER – EPSON STYLUS PRO 9900 – EPSON STYLUS PRO 9890 SPECTROPROOFER – EPSON STYLUS PRO 9890 – EPSON STYLUS PRO 9880 – EPSON STYLUS PRO 9700 – EPSON STYLUS PRO 7900 SPECTRO PROOFER UV – EPSON STYLUS PRO 7900 SPECTRO PROOFER – EPSON STYLUS PRO 7900 – EPSON STYLUS PRO 7890 SPECTROPROOFER – EPSON STYLUS PRO 7880 – EPSON STYLUS PRO 7700 – EPSON STYLUS PRO 4900 SPECTROPROOFER – EPSON STYLUS PRO 4900 SPECTRO PROOFER DESIGNER EDITION – EPSON STYLUS PRO 4900 SPECTRO M1 – EPSON STYLUS PRO 4900 DESIGNER EDITION – EPSON STYLUS PRO 4900 – EPSON STYLUS PRO 4880 – EPSON STYLUS PRO 4800 – EPSON STYLUS PRO 3880 – EPSON STYLUS PRO 3800 – EPSON STYLUS PRO 11880 – EPSON STYLUS PHOTO R3000 – EPSON STYLUS PHOTO R2880 NIK BUNDLE – EPSON STYLUS PHOTO R2880 + X-RITE I1 DISPLAY – EPSON STYLUS PHOTO R2880 – EPSON STYLUS PHOTO R2400 – EPSON STYLUS PHOTO R2000 – EPSON STYLUS PHOTO R1900 – EPSON STYLUS PHOTO R1800 – EPSON STYLUS PHOTO PX730WD – EPSON STYLUS PHOTO 2100 – EPSON STYLUS PHOTO 1500W – EPSON STYLUS PHOTO 1400 – EPSON STYLUS PHOTO 1290S – EPSON STYLUS PHOTO 1290 – EPSON STYLUS OFFICE B1100 – EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-800 – EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-700 – EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-605 – EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-600 – EPSON EXPRESSION HOME XP-405WH – EPSON EXPRESSION HOME XP-405 – EPSON EXPRESSION HOME XP-305 – EPSON EXPRESSION HOME XP-30 – EPSON EXPRESSION HOME XP-205 – EPSON EXPRESSION HOME XP-202 – EPSON EXPRESSION HOME XP-102 – ECOTANK ET-7750 – ECOTANK ET-7700 – ECOTANK ET-4750 – ECOTANK ET-4500 – ECOTANK ET-3750 – ECOTANK ET-3700 – ECOTANK ET-2750 – ECOTANK ET-2711 – ECOTANK ET-2710 – ECOTANK ET-2700 – ECOTANK ET-2600 – ECOTANK ET-16500 – ECOTANK ET-14000 – ET-2650 |
| EMPAQUETADO | |
| CANTIDAD POR PAQUETE | 1 PIEZA(S) |
| ANCHO DEL PAQUETE | 435 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 610 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 15 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 2,4 KG |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 420 MM |
| ALTURA | 594 MM |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| ANCHURA DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 100 CM |
| LONGITUD DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 120 CM |
| ALTURA DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 74 CM |
| ANCHURA DEL PALÉ | 80 CM |
| LONGITUD DEL PALÉ | 120 CM |
| ALTURA DEL PALÉ | 74 CM |
| CANTIDAD POR PALÉ | 80 PIEZA(S) |
| CANTIDAD POR PALÉ (REINO UNIDO) | 120 PIEZA(S) |
| CANTIDAD POR CAPA DE PALET | 20 PIEZA(S) |
| CANTIDAD POR CAPA DE PALÉ (REINO UNIDO) | 30 PIEZA(S) |
| ANCHO DE LA CAJA PRINCIPAL | 45,3 CM |
| LONGITUD DE LA CAJA | 62,3 CM |
| ALTO DE LA CAJA PRINCIPAL | 18,5 CM |
| PESO DEL ENVASE COMPLETO | 26 G |
| CANTIDAD POR CAJA | 10 PIEZA(S) |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| PAÍS DE ORIGEN | JAPÓN |





